「住みよさランキング2018」トップ30都市

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している「住みよさランキング」。最新となる2018年のランキング結果がまとまった。今回は、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の5つのカテゴリの総合順位で紹介する。

「住みよさランキング2018」(東洋経済新報社調べ)は以下の通り
1. 印西市|千葉県     総合評価偏差値:60.37
2. 長久手市|愛知県    総合評価偏差値:58.65
3. 名取市|宮城県     総合評価偏差値:57.02
4. 守谷市|茨城県     総合評価偏差値:56.92
5. 中央区|東京都     総合評価偏差値:56.46
6. 大府市|愛知県     総合評価偏差値:56.42
7. つくば市|茨城県    総合評価偏差値:56.34
8. 港区|東京都      総合評価偏差値:56.29
9. 千代田区|東京都    総合評価偏差値:56.20
10. 成田市|千葉県    総合評価偏差値:56.14
11. 日進市|愛知県    総合評価偏差値:56.12
11. 福津市|福岡県    総合評価偏差値:56.12
13. 武蔵野市|東京都   総合評価偏差値:56.05
14. 流山市|千葉県    総合評価偏差値:55.63
14. 芦屋市|兵庫県    総合評価偏差値:55.63
16. 鯖江市|福井県    総合評価偏差値:55.62
17.かほく市|石川県   総合評価偏差値:55.60
18.野々市|石川県    総合評価偏差値:55.57
19.能美市|石川県    総合評価偏差値:55.56
20.東海市|愛知県    総合評価偏差値:55.51
21.鎌倉市|神奈川県   総合評価偏差値:55.47
22.品川区|東京都    総合評価偏差値:55.30
23.坂井市|福井県    総合評価偏差値:55.27
24.砺波市|富山県    総合評価偏差値:55.23
25.白山市|石川県    総合評価偏差値:55.10
26.箕面市|大阪府    総合評価偏差値:54.97
27.合志市|熊本県    総合評価偏差値:54.96
28.みよし市|愛知県   総合評価偏差値:54.83
28.文京区|東京都    総合評価偏差値:54.83
30.下松市|山口県    総合評価偏差値:54.80

「富裕度」上位は東京・愛知がほぼ独占の結果となった。財政力や住民の経済的豊かさを示す「富裕度」は、昨年と同様、武蔵野市(東京)と東京23区のうち10区を合わせた計11市区がトップに並んだ。武蔵野市は、都心部へのアクセスがよく、商業施設も集積しているため生活利便性が高い。住みたい街としても根強い人気を誇り、富裕層の住民も多く、「納税義務者1人当たり課税対象所得」は9位、東京23区を除く順位では、高級住宅地として全国的に知られる芦屋市に次ぐ2位。「財政力指数」「人口当たり地方税収額」のいずれも上位3位に入る。

参照:「住みよさランキング2018」

ルート・アンド・パートナーズでは地方創生や日本版DMOをはじめ、富裕層マーケティングリサーチや富裕層を顧客とすることを目指した企業に対する多方面の戦略コンサルティングオプションを保有しています。詳しくはルートアンドパートナーズへお問合せください。

関連記事一覧